- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
| 95萬人民幣 | 2021-03-31 | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 440126003730888 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA9XNA8C-5 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91440101MA9XNA8C54 | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | |
| 納稅人識別號 | 91440101MA9XNA8C54 | 行業(yè) | 專用設(shè)備制造業(yè) | |
| 營業(yè)期限 | 2021-03-31至無固定期限 | 核準(zhǔn)日期 | 2025-08-20 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 廣州市番禺區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Guangzhou Jidebao Intelligent Manufacturing Co., Ltd. | |
| 注冊地址 | 廣州市番禺區(qū)大石街石北工業(yè)路243號10棟201 | |||
| 經(jīng)營范圍 |
電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備制造;電工機(jī)械專用設(shè)備制造;食品、酒、飲料及茶生產(chǎn)專用設(shè)備制造;機(jī)械設(shè)備銷售;機(jī)械設(shè)備研發(fā);模具制造;模具銷售;普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù);工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展;農(nóng)業(yè)科學(xué)研究和試驗發(fā)展;信息技術(shù)咨詢服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;
|
|||